EmpresasPrimeira Vista

Poder de compra em Ovar continua abaixo da média nacional

O poder de compra per capita no concelho de Ovar continuou abaixo da média nacional em 2015, com 89,63, segundo revela um estudo do INE, hoje publicado.

Apesar disso, no distrito de Aveiro, o concelho vareiro surge logo a seguir a São João da Madeira, com 136,12, Aveiro (125,13) e Espinho (104,58) – estes são os três únicos concelhos, dos 19, com o IpC superior à média nacional.

No pólo oposto surgem Castelo de Paiva (65,87), Vagos (68,96) e Murtosa (69,40).

Assinale-se que, juntamente com Espinho, São João da Madeira, Vale de Cambra, Albergaria, Aveiro e Castelo de Paiva, Ovar melhorou o seu IpC anterior, relativamente a 2013.

Águeda (a)86,13 (b)0,390 (c)-0,399
Albergaria-a-Velha 83,72 0,198 -0,463
Anadia 79,58 0,215 -0,079
Arouca 69,49 0,144 -0,204
Aveiro 125,13 0,930 -0,130
Castelo de Paiva 65,87 0,102 -0,173
Estarreja 82,49 0,210 -0,481
Espinho 104,58 0,300 -0,378
Ílhavo 88,24 0,327 -0,219
Mealhada 86,27 0,168 -0,032
Murtosa 69,40 0,070 -0,029
Oliveira de Azeméis 83,35 0,540 -0,559
Oliveira do Bairro 80,99 0,185 -0,288
Ovar 89,63 0,473 -0,271
Sever do Vouga 74,08 0,085 -0,335
Santa Maria da Feira 84,57 1,141 -0,434
São João da Madeira 136,12 0,282 -0,694
Vagos 68,96 0,153 0,103
Vale de Cambra 88,19 0,187 -0,506

(a) Indicador per Capita de poder de compra (IpC)
(b) Percentagem de Poder de Compra (PPC)
(c) Fator Dinamismo Relativo (FDR)

Deixe um comentário

https://casino-portugal-pt.com/
Botão Voltar ao Topo