Desporto
Marmelo: Um difícil adeus à Ovarense [c/vídeo]
Vareiros entram na última jornada na vice-liderança
![Marmelo: Um difícil adeus à Ovarense [c/vídeo] Marmelo: Um difícil adeus à Ovarense [c/vídeo]](https://www.ovarnews.pt/wp-content/uploads/2024/05/FB_IMG_1716136727898-780x470.jpg)
Tiago Pereira Andrade, para sempre conhecido como Marmelo, fez este domingo o último jogo pela Ovarense, que venceu o FC Pampilhosa (2-0), na penúltima jornada do campeonato Sabseg, com dois golos madrugadores, o segundo dos quais num belo chapéu de Boateng.
Aos 37 anos, o jogador nascido em Ovar, no dia 26 de dezembro de 1986, decidiu que chegou a hora e fez o anúncio da despedida numa mensagem nas redes sociais do clube, lembrando que passou grande parte da sua carreira de alvi-negro vestido e que este símbolo ficará “colado” ao seu coração.
Emicionado, o jogador e capitão vareiro despede-se do clube, sócios e aadeptos que lhe ficam no coração para sempre.
Carreira:
| ÉPOCA | EQUIPA | J | G | AST | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 32 | 2 | – | ||
| 2022/23 | 29 | 2 | – | ||
| 2021/22 | 25 | 1 | – | ||
| 2020/21 | 10 | 0 | – | ||
| 2019/20 | 24 | 2 | – | ||
| 2018/19 | 30 | 2 | – | ||
| 2017/18 | 21 | 1 | – | ||
| 5 | 0 | – | |||
| 2016/17 | 32 | 2 | – | ||
| 2015/16 | 33 | 6 | – | ||
| 2014/15 | 32 | 12 | – | ||
| 2013/14 | 28 | 4 | – | ||
| 2012/13 | 13 | 4 | – | ||
| 16 | 5 | – | |||
| 2011/12 | 15 | 4 | – | ||
| 2010/11 | – | – | – | ||
| 2009/10 | – | – | – | ||
| 2008/09 | – | – | – | ||
| 2007/08 | – | – | – | ||
| 2006/07 | – | – | – | ||
| 2005/06 | [Jun.A S19] | – | – | – | |
| 2004/05 | [Jun.A S19] | – | – | – | |
| 2003/04 | [Jun.B S17] | – | – | – | |
| 2002/03 | [Jun.B S17] | – | – | – | |
| 2001/02 | [Jun.C S15] | – | – | – | |
| 2000/01 | [Jun.C S15] | – | – | – | |
| 1999/00 | [Jun.D S13] | – | – | – | |
| 1998/99 | [Jun.D S13] |




